Price
| No. | Kategori | Biaya (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Uji Reliabilitas | Rp300,000 |
| 2 | Uji Validitas | Rp300,000 |
| 3 | Uji Normalitas | Rp45,000 |
| 4 | Analisis Deskriptif | Rp45,000 |
| 5 | Uji Linearitas | Rp45,000 |
| 6 | Uji Homogenitas | Rp45,000 |
| 7 | Uji Independent | Rp45,000 |
| 8 | Uji Autokorelasi | Rp45,000 |
| 9 | Uji Multikolonieritas | Rp45,000 |
| 10 | One Sample t Test | Rp50,000 |
| 11 | Uji Heteroskedastisitas | Rp40,000 |
| 12 | Paired Sample t Test | Rp60,000 |
| 13 | One Way ANOVA | Rp50,000 |
| 14 | Two Way ANOVA | Rp55,000 |
| 15 | Independent Sample t Test | Rp55,000 |
| 16 | Analisis Korelasi | Rp50,000 |
| 17 | Analisis Regresi Ganda | Rp60,000 |
| 18 | Analisis Regresi Sederhana | Rp55,000 |
| 19 | Analisis Anakova | Rp50,000 |
